健康診断 checkup
- TOP
- 健康診断
船橋市健康診断
(特定健康診査・後期高齢者健康診査・がん検診)
船橋市では、40歳以上の国民健康保険加入者・後期高齢者健康保険加入者等を対象に、病気の早期発見と予防を目的とした健康診断を行っています。
受診する際は必ず市から送付される受診券と保険証、診察券(お持ちの方のみ)をご持参ください。
料金・時間など
対象 | 40歳以上の国民健康保険加入者・後期高齢者健康保険加入者 |
---|---|
料金 | 無料(各種がん検診は各500円) |
所要時間 | 約1.5時間 |
結果作成期間 | 約1週間~10日間 |
同時受診可能な各種がん検診 | 肺がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診(該当者のみ)、肝炎ウイルス検診(該当者のみ) |
健康診断について
入学・就職・介護施設入所前の健診や定期健康診断を行っています。
入学・就職・介護施設入所前の健診につきましては、提出先ごとに健診項目の指定がございますので、事前に確認の上ご来院ください。
指定の用紙がある場合はお持ちいただき、受付にてお声掛けください。
健康診断コース名 | 雇入時 | 基本健診 | ||
---|---|---|---|---|
A | B | |||
料金 | 12,000円+消費税 | 8,000円+消費税 | 12,000円+消費税 | |
所要時間 | 約1.5時間 | 約1時間 | 約1.5時間 | |
結果作成期間 | 約1週間~10日間 (郵送対応可能) |
約1週間~10日間 (郵送対応可能) |
約1週間~10日間 (郵送対応可能) |
|
基本計測 身長・体重・腹囲・BMI ・血圧・視力・聴力(オージオ) |
◯ | ◯ | ◯ | |
診察 | 内科診療 | ◯ | ◯ | ◯ |
生理機能画面診断 | 胸部X線 | ◯ | ◯ | ◯ |
心電図 | ◯ | - | ◯ | |
血液検査 | 血液一般 | 7 | - | 7 |
肝機能 | 3 | - | 3 | |
脂質 | 4 | - | 4 | |
糖尿(又はHbA1c) | 1 | - | 1 | |
尿検査 | 4 | 2 | 4 |
雇入時健診
料金・時間など
- 対象:就職を控えた方
- 料金:12,000円(本体価格)+(消費税)
- 所要時間:約1.5時間
- 結果作成期間:約1週間~10日間(郵送対応可能)
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
内科診察 | 問診・聴診・血圧 |
身体計測 | 身長・体重・肥満度(自動計算)・腹囲 |
眼科検査 | 視力 |
聴力検査 | オージオ(1,000Hz/4,000Hz) |
胸部X線検査 | 直接撮影(1枚) |
循環器検査 | 心電図(安静時12誘導) |
尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血 |
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
血液一般 | 赤血球数・ヘモグロビン・白血球数・ヘマトクリット・MCH・MCV・MCHC |
肝機能 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP |
脂質 | 総コレステロール・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・中性脂肪 |
糖代謝 | 血糖(HbA1cに代替可能 |
基本健診A
料金・時間など
- 対象:34歳以下の方、36~39歳の方
- 料金:8,000円(本体価格)+(消費税)
- 所要時間:約1時間
- 結果作成期間:約1週間~10日間(郵送対応可能)
※年齢区分は法令に基づくものです。
40歳未満の方でも、法定基本健診Bは受診可能です。
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
内科診察 | 問診・聴診・血圧 |
身体計測 | 身長・体重・肥満度(自動計算)・腹囲 |
眼科検査 | 視力 |
聴力検査 | オージオ(1,000Hz/4,000Hz) |
胸部X線検査 | 直接撮影(1枚) |
尿検査 | 蛋白・糖 |
基本健診B
料金・時間など
- 対象:35歳の方、40歳以上の方
- 料金:12,000円(本体価格)+(消費税)
- 所要時間:約1.5時間
- 結果作成期間:約1週間~10日間(郵送対応可能)
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
内科診察 | 問診・聴診・血圧 |
身体計測 | 身長・体重・肥満度(自動計算)・腹囲 |
眼科検査 | 視力 |
聴力検査 | オージオ(1,000Hz/4,000Hz) |
胸部X線検査 | 直接撮影(1枚) |
循環器検査 | 心電図(安静時12誘導) |
尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン(注) |
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
血液一般 | 赤血球数・ヘモグロビン・白血球数・ヘマトクリット・MCH・MCV・MCHC |
肝機能 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP |
脂質 | 総コレステロール・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・中性脂肪 |
糖代謝 | 血糖(HbA1cに代替可能) |
健康診断のオプションメニュー
検査項目 | 設定金額 | |
---|---|---|
痛風 | UA | 750円 |
甲状腺 | TSH・FT3・FT4 | 5,500円 |
心不全 | NT-ProBNP | 3,500円 |
B型肝炎 | HBs抗原・抗体(定性半定量) | 1,700円 |
C型肝炎 | HCV抗体 | 3,000円 |
梅毒 | TP抗体・STS定性 | 2,700円 |
ピロリ菌 | ヘリコバクターピロリ抗体 | 2,750円 |
肝臓がん | AFP | 2,000円 |
大腸がん | CEA | 2,000円 |
胃がん | ヘリコバクターピロリ抗体・ペプシノーゲン | 5,500円 |
膵臓がん | CA19-9 | 2,000円 |
前立腺がん | PSA | 2,000円 |
血液型 | ABO式・Rho式 | 2,150円 |
便 | 便ヘモ2日法 | 1,050円 |
超音波検査 | 心臓エコー | 8,800円 |
動脈硬化 | ABI | 1,500円 |
スパイログラム | 肺気量分画測定 | 2,500円 |
リウマチ | RF定量 | 1,500円 |
はしか | 麻疹IgG抗体 | 3,000円 |
風疹 | 風疹IgG抗体 | 3,000円 |
おたふくかぜ | ムンプスIgG抗体 | 3,000円 |
水疱瘡 | 水痘IgG抗体 | 3,000円 |
アレルギー | 非特異的IgE抗体 | 1,400円 |
アレルギー (項目選択13まで) |
特異的IgE抗体 | 1,400円/項目 |